Beskrivning
Specifikation | Detaljer |
---|---|
Vikt | 100 ml |
Innehåll | Ingredienser: Socker, taurin, fruktossirap, inositol, koffein, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12, antioxidationsmedel (E330, E331(iii), konserveringsmedelE211, färgämne (e102,E110) , sötningsmedel (E950, E955, E965), naturlig och konstgjord arom. |
Näring | Per 100g: Energi: 147kj 35kcal,Fett: 0g varav mättade: 0g, kolhydrater: 8g varav sockerarter: 5g, Protein 1g, salt 0,3g |
Brand | Lipovitan-D |
Land | Thailand |
Tillagning | Redo att drickas. |
Lagring | Förvaras torrt och svalt |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.